LEAGUE SCORING |
Scoring leaders | |
Most goals | Most PP goals |
Most assists | Most SH goals |
Best +/- | |
Most penalties | Leading defensemen |
Most shots | Leading rookies |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
C | Cody Litwiler | STP | 19 | 12 | 17 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 62 | 19.4 |
L | Elias Frechette | ZUR | 19 | 11 | 15 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 72 | 15.3 |
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
L | Andrew Walker | STP | 18 | 14 | 11 | 25 | 22 | 10 | 2 | 0 | 76 | 18.4 |
R | Rodderick O'Brien | ZUR | 19 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 3 | 0 | 64 | 18.8 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
C | Brandon McCartney | MIS | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 24 | 2 | 0 | 59 | 15.3 |
C | Jordan Kasper | VAN | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 61 | 14.8 |
C | Santi Piñeiro | MTL | 18 | 9 | 14 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 55 | 16.4 |
C | Tyler O'Meara | BRK | 19 | 7 | 14 | 21 | 3 | 50 | 2 | 0 | 66 | 10.6 |
R | Marek Pala | MTL | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 | 18 | 2 | 0 | 59 | 20.3 |
C | *Marcus Lindholm | STK | 18 | 7 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46 | 15.2 |
C | Jára Cimrman | QUE | 18 | 10 | 11 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.3 |
L | Henry Kruell | VAN | 18 | 8 | 12 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 15.7 |
C | Kyle Peters | BRK | 18 | 9 | 11 | 20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 53 | 17.0 |
R | Adam Borg | BRK | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 51 | 15.7 |
D | Valtteri Viitala-Ahmamzi | MIS | 18 | 3 | 16 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0 | 39 | 7.7 |
C | Eddie Vallin | STP | 19 | 10 | 9 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 45 | 22.2 |
L | Miika Kemppinen | MTL | 18 | 10 | 9 | 19 | -3 | 18 | 0 | 0 | 60 | 16.7 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Andrew Walker | STP | 18 | 14 | 11 | 25 | 22 | 10 | 2 | 0 | 76 | 18.4 |
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
R | Rodderick O'Brien | ZUR | 19 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 3 | 0 | 64 | 18.8 |
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
R | Marek Pala | MTL | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 | 18 | 2 | 0 | 59 | 20.3 |
C | Cody Litwiler | STP | 19 | 12 | 17 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 62 | 19.4 |
L | Elias Frechette | ZUR | 19 | 11 | 15 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 72 | 15.3 |
R | Kristian Marosi | STK | 18 | 11 | 6 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 70 | 15.7 |
R | Doga Magnum | KAZ | 19 | 11 | 6 | 17 | -3 | 6 | 1 | 0 | 67 | 16.4 |
L | Miika Kemppinen | MTL | 18 | 10 | 9 | 19 | -3 | 18 | 0 | 0 | 60 | 16.7 |
R | Mike Roseberry | MIS | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 64 | 15.6 |
R | Tim Cory | VAN | 18 | 10 | 8 | 18 | 1 | 26 | 1 | 0 | 64 | 15.6 |
L | Lassi Aho | STK | 18 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 51 | 19.6 |
L | Kristian Olofsson | BRK | 18 | 10 | 7 | 17 | 1 | 22 | 1 | 0 | 68 | 14.7 |
C | Eddie Vallin | STP | 19 | 10 | 9 | 19 | 4 | 14 | 0 | 0 | 45 | 22.2 |
R | Nigel Connors | DEN | 18 | 10 | 6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 31.3 |
C | Jára Cimrman | QUE | 18 | 10 | 11 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.3 |
L | Jessica Steig | QUE | 18 | 10 | 8 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 59 | 16.9 |
C | Brandon McCartney | MIS | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 24 | 2 | 0 | 59 | 15.3 |
C | Jordan Kasper | VAN | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 61 | 14.8 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
C | Cody Litwiler | STP | 19 | 12 | 17 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 62 | 19.4 |
D | Valtteri Viitala-Ahmamzi | MIS | 18 | 3 | 16 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0 | 39 | 7.7 |
D | Philippe Milette | MTL | 18 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
D | Tobi Polzin | ZUR | 19 | 3 | 15 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10.7 |
D | Mike Laine | QUE | 18 | 3 | 15 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
L | Elias Frechette | ZUR | 19 | 11 | 15 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 72 | 15.3 |
C | Santi Piñeiro | MTL | 18 | 9 | 14 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 55 | 16.4 |
C | Tyler O'Meara | BRK | 19 | 7 | 14 | 21 | 3 | 50 | 2 | 0 | 66 | 10.6 |
D | Markus Helldörfer | STK | 18 | 0 | 14 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 |
C | *Marcus Lindholm | STK | 18 | 7 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46 | 15.2 |
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
C | Brandon McCartney | MIS | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 24 | 2 | 0 | 59 | 15.3 |
C | Jordan Kasper | VAN | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 61 | 14.8 |
C | Fredrik Olsson | PRO | 18 | 5 | 13 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 9.1 |
D | Gabriel Czajowski | MIS | 18 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11.1 |
D | Matty Steele | BRK | 19 | 2 | 13 | 15 | 2 | 18 | 1 | 0 | 35 | 5.7 |
R | Adam Borg | BRK | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 51 | 15.7 |
L | *Fredrik Bengtsson | STK | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 59 | 10.2 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
C | Cody Litwiler | STP | 19 | 12 | 17 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 62 | 19.4 |
L | Andrew Walker | STP | 18 | 14 | 11 | 25 | 22 | 10 | 2 | 0 | 76 | 18.4 |
D | Cav Benoit | STP | 19 | 0 | 11 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 |
D | Vojtech Uhlir | STP | 19 | 2 | 4 | 6 | 19 | 10 | 0 | 0 | 31 | 6.5 |
D | *Lorant Hartmann | DEN | 18 | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
L | Trevor Cardinal | QUE | 18 | 6 | 9 | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 48 | 12.5 |
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
D | Mike Laine | QUE | 18 | 3 | 15 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
D | Brian Tong | QUE | 18 | 0 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 |
L | Elias Frechette | ZUR | 19 | 11 | 15 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 72 | 15.3 |
L | Eric Harmon | MIS | 18 | 6 | 11 | 17 | 12 | 8 | 1 | 0 | 49 | 12.2 |
C | Jára Cimrman | QUE | 18 | 10 | 11 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0 | 43 | 23.3 |
R | Rodderick O'Brien | ZUR | 19 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 3 | 0 | 64 | 18.8 |
R | Lawrence Cuffey | PRO | 18 | 8 | 7 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 52 | 15.4 |
R | Sim Baril | QUE | 18 | 8 | 9 | 17 | 11 | 16 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
D | Peter Bier | PRO | 18 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 2 | 0 | 13 | 23.1 |
D | Tom James | ZUR | 19 | 3 | 11 | 14 | 10 | 23 | 1 | 0 | 45 | 6.7 |
R | Craig Waldick | MIS | 18 | 6 | 5 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 51 | 11.8 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Tyler O'Meara | BRK | 19 | 7 | 14 | 21 | 3 | 50 | 2 | 0 | 66 | 10.6 |
D | Nick Church | BRK | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 49 | 0 | 0 | 11 | 0 |
R | Gianni Bianchi | QUE | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | 49 | 0 | 0 | 35 | 14.3 |
C | Jay Kosier | DEN | 18 | 4 | 7 | 11 | -7 | 44 | 1 | 0 | 23 | 17.4 |
D | *Robert Holmlund | STK | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 44 | 0 | 0 | 15 | 0 |
D | *Daniel Topps | MIS | 14 | 0 | 1 | 1 | -7 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 |
L | Miren Makwana | STP | 19 | 3 | 3 | 6 | -6 | 36 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
D | *Kevin Wieser | KAZ | 19 | 2 | 3 | 5 | -18 | 36 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |
D | Kel Schwientek | KAZ | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R | Matt Friday | STP | 19 | 5 | 8 | 13 | 4 | 32 | 0 | 0 | 49 | 10.2 |
L | *Philipp Marquardt | BRK | 19 | 4 | 3 | 7 | -2 | 29 | 0 | 0 | 33 | 12.1 |
L | Jay Mambo-Franzmeier | VAN | 18 | 3 | 5 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
D | Jason Wiedmann | BRK | 19 | 2 | 11 | 13 | 4 | 29 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
C | Kentucky Dan | MIS | 18 | 3 | 3 | 6 | -6 | 29 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
L | Matt Hero | MIS | 18 | 5 | 7 | 12 | 3 | 28 | 0 | 0 | 67 | 7.5 |
C | Phil Alkievicz | MTL | 18 | 3 | 4 | 7 | -10 | 27 | 1 | 1 | 42 | 7.1 |
D | Mike Lake | BRK | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 27 | 1 | 0 | 26 | 11.5 |
R | Pepe Gringolaza | LON | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 | 27 | 0 | 0 | 30 | 16.7 |
R | Chris Mininni | VAN | 18 | 1 | 2 | 3 | -3 | 27 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
D | Mark Hoover | STP | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 | 27 | 1 | 0 | 27 | 7.4 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
D | Ken Meredith | LON | 18 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 25.0 |
L | Will Telfer | STP | 19 | 7 | 11 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 50 | 14.0 |
R | Kristian Marosi | STK | 18 | 11 | 6 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 70 | 15.7 |
D | *Tiikeri Äyräkkäinen | MIS | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 | 3 | 0 | 36 | 8.3 |
R | Rodderick O'Brien | ZUR | 19 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 3 | 0 | 64 | 18.8 |
R | Lawrence Cuffey | PRO | 18 | 8 | 7 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 52 | 15.4 |
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
R | Mike Roseberry | MIS | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 64 | 15.6 |
L | Alex Krogars | PRO | 18 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 | 2 | 0 | 50 | 10.0 |
C | *Ryan Crappa | ZUR | 19 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5.9 |
R | Matt Kinney | QUE | 18 | 9 | 6 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 43 | 20.9 |
C | Brandon McCartney | MIS | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 24 | 2 | 0 | 59 | 15.3 |
D | Aira Clarke | KAZ | 19 | 3 | 8 | 11 | -6 | 15 | 2 | 0 | 48 | 6.3 |
R | Adam Borg | BRK | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 51 | 15.7 |
R | Marek Pala | MTL | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 | 18 | 2 | 0 | 59 | 20.3 |
D | Marie Labrecque | LON | 18 | 2 | 7 | 9 | -1 | 14 | 2 | 0 | 10 | 20.0 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
L | Andrew Walker | STP | 18 | 14 | 11 | 25 | 22 | 10 | 2 | 0 | 76 | 18.4 |
D | Peter Bier | PRO | 18 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 2 | 0 | 13 | 23.1 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
L | Douglas Neveu | MTL | 18 | 5 | 3 | 8 | -7 | 10 | 0 | 3 | 40 | 12.5 |
C | Phil Alkievicz | MTL | 18 | 3 | 4 | 7 | -10 | 27 | 1 | 1 | 42 | 7.1 |
C | Ryan Lockhart | QUE | 18 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 1 | 1 | 48 | 14.6 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
C | Joshua Hendricks | PRO | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 47 | 8.5 |
C | Santi Piñeiro | MTL | 18 | 9 | 14 | 23 | 7 | 6 | 1 | 1 | 55 | 16.4 |
C | Jordan Kasper | VAN | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 61 | 14.8 |
L | *Fredrik Bengtsson | STK | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 59 | 10.2 |
C | Cam Wilson | BRK | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
C | Alejandro Krantz | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
C | Ryan Waxman | MTL | 14 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
C | Patrick Devine | PRO | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
L | Walter Lawrence | QUE | 18 | 1 | 1 | 2 | -2 | 21 | 0 | 0 | 32 | 3.1 |
R | Dan Sgambelluri | STP | 19 | 0 | 3 | 3 | -6 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 |
D | Cav Benoit | STP | 19 | 0 | 11 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 |
C | Ulises Darko | KAZ | 19 | 0 | 3 | 3 | -4 | 26 | 0 | 0 | 23 | 0 |
D | Kayla Tasker | DEN | 18 | 0 | 6 | 6 | -1 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
L | Elias Bistburg | ZUR | 19 | 1 | 5 | 6 | -11 | 10 | 0 | 0 | 26 | 3.8 |
D | Sean Bretherick | VAN | 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
C | Moses Rabbenu | ZUR | 19 | 13 | 19 | 32 | 13 | 22 | 3 | 0 | 90 | 14.4 |
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
L | Andrew Walker | STP | 18 | 14 | 11 | 25 | 22 | 10 | 2 | 0 | 76 | 18.4 |
L | Elias Frechette | ZUR | 19 | 11 | 15 | 26 | 12 | 4 | 1 | 0 | 72 | 15.3 |
R | Kristian Marosi | STK | 18 | 11 | 6 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 70 | 15.7 |
L | Kristian Olofsson | BRK | 18 | 10 | 7 | 17 | 1 | 22 | 1 | 0 | 68 | 14.7 |
L | Matt Hero | MIS | 18 | 5 | 7 | 12 | 3 | 28 | 0 | 0 | 67 | 7.5 |
R | Doga Magnum | KAZ | 19 | 11 | 6 | 17 | -3 | 6 | 1 | 0 | 67 | 16.4 |
C | Tyler O'Meara | BRK | 19 | 7 | 14 | 21 | 3 | 50 | 2 | 0 | 66 | 10.6 |
R | Tim Cory | VAN | 18 | 10 | 8 | 18 | 1 | 26 | 1 | 0 | 64 | 15.6 |
R | Rodderick O'Brien | ZUR | 19 | 12 | 12 | 24 | 11 | 17 | 3 | 0 | 64 | 18.8 |
R | Mike Roseberry | MIS | 18 | 10 | 8 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 64 | 15.6 |
C | Matt Sherris | DEN | 18 | 8 | 15 | 23 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 12.7 |
C | Cody Litwiler | STP | 19 | 12 | 17 | 29 | 24 | 4 | 2 | 0 | 62 | 19.4 |
L | Ryan Czerkawski | LON | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 61 | 9.8 |
C | Jordan Kasper | VAN | 18 | 9 | 14 | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 61 | 14.8 |
L | Miika Kemppinen | MTL | 18 | 10 | 9 | 19 | -3 | 18 | 0 | 0 | 60 | 16.7 |
L | Jessica Steig | QUE | 18 | 10 | 8 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 59 | 16.9 |
R | Marek Pala | MTL | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 | 18 | 2 | 0 | 59 | 20.3 |
L | Adam Cushen | BRK | 19 | 7 | 8 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 59 | 11.9 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
D | Valtteri Viitala-Ahmamzi | MIS | 18 | 3 | 16 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0 | 39 | 7.7 |
D | Mike Laine | QUE | 18 | 3 | 15 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
D | Tobi Polzin | ZUR | 19 | 3 | 15 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10.7 |
D | Philippe Milette | MTL | 18 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
D | Gabriel Czajowski | MIS | 18 | 4 | 13 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11.1 |
D | Blaise Leskowsky | STK | 18 | 4 | 12 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
D | Matty Steele | BRK | 19 | 2 | 13 | 15 | 2 | 18 | 1 | 0 | 35 | 5.7 |
D | Ken Meredith | LON | 18 | 5 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 25.0 |
D | Tom James | ZUR | 19 | 3 | 11 | 14 | 10 | 23 | 1 | 0 | 45 | 6.7 |
D | Markus Helldörfer | STK | 18 | 0 | 14 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 |
D | Jason Wiedmann | BRK | 19 | 2 | 11 | 13 | 4 | 29 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
D | Julien Baril | QUE | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
D | David Pochop | DEN | 18 | 2 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 7.4 |
D | Troy Speelman | VAN | 18 | 2 | 10 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 20 | 10.0 |
D | Toulouse Lautrec | STP | 19 | 1 | 10 | 11 | 1 | 18 | 1 | 0 | 24 | 4.2 |
D | *Lorant Hartmann | DEN | 18 | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
D | Mike Lake | BRK | 19 | 3 | 8 | 11 | 5 | 27 | 1 | 0 | 26 | 11.5 |
D | Aira Clarke | KAZ | 19 | 3 | 8 | 11 | -6 | 15 | 2 | 0 | 48 | 6.3 |
D | Alex Staprans | PRO | 18 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3.3 |
D | Cav Benoit | STP | 19 | 0 | 11 | 11 | 20 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
R | *Tommy Bigelow | STP | 19 | 12 | 14 | 26 | 26 | 4 | 2 | 0 | 82 | 14.6 |
C | *Marcus Lindholm | STK | 18 | 7 | 14 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46 | 15.2 |
L | *Fredrik Bengtsson | STK | 18 | 6 | 12 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 59 | 10.2 |
C | *Chris Walters | MIS | 18 | 6 | 9 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | 47 | 12.8 |
L | *Ryan Spiller | VAN | 18 | 8 | 6 | 14 | -5 | 10 | 1 | 0 | 45 | 17.8 |
D | *Lorant Hartmann | DEN | 18 | 2 | 9 | 11 | 16 | 10 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
D | *Tiikeri Äyräkkäinen | MIS | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 22 | 3 | 0 | 36 | 8.3 |
C | *Meghan Sparks | STP | 19 | 4 | 5 | 9 | -1 | 10 | 0 | 0 | 25 | 16.0 |
R | *Kamil Sikora | KAZ | 19 | 3 | 6 | 9 | -19 | 8 | 1 | 0 | 42 | 7.1 |
D | *Zeke McGann | MIS | 18 | 2 | 6 | 8 | -4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
L | *Kavan DuBois | VAN | 17 | 5 | 3 | 8 | -7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 12.5 |
C | *Chase Lance | BRK | 19 | 4 | 4 | 8 | -6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
L | *Philipp Marquardt | BRK | 19 | 4 | 3 | 7 | -2 | 29 | 0 | 0 | 33 | 12.1 |
D | *Gunnar Stach | ZUR | 19 | 0 | 7 | 7 | -7 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 |
D | *Bob Anderson | PRO | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 | 6.9 |
C | *Jay Buttana | VAN | 14 | 3 | 3 | 6 | -1 | 19 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
D | *Wynter Philip | PRO | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
R | *Tamás Tokaji | LON | 18 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 18 | 22.2 |
C | *Ryan Crappa | ZUR | 19 | 2 | 3 | 5 | -7 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5.9 |
D | *Kevin Wieser | KAZ | 19 | 2 | 3 | 5 | -18 | 36 | 0 | 0 | 18 | 11.1 |